Most Recent Fairview Homes For Sale
| View All Fairview Homes For Sale |
Real Estate Resources |
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quicken Loans | 03/17/2010 | $1,285 | 4.625% | 2.625 | 4.911% | $1,548 |
| Quicken Loans | 03/17/2010 | $1,304 | 4.750% | 1.625 | 4.948% | $1,548 |
| Quicken Loans | 03/17/2010 | $1,361 | 5.125% | 0.125 | 5.191% | $1,548 |
| Neighborhood Mortgage | 03/17/2010 | $1,285 | 4.625% | 1.000 | 4.730% | $525 |
| Neighborhood Mortgage | 03/17/2010 | $1,267 | 4.500% | 1.500 | 4.648% | $525 |
View Georgia Homes For Sale (MLS)
Albany Area Homes For Sale
|
Athens Area Homes For Sale
|
Atlanta Area Homes For Sale
|
Augusta Area Homes For Sale
|
Columbus Area Homes For Sale
|
Macon Area Homes For Sale
|
Savannah Area Homes For Sale
|
Don't See Your Area?
View All Georgia Listings